Description
Thumpr lobe design for awesome idle lope in modified 5.3L & 6.0L truck engines. Required high lift valve springs ensure maximum power gains. AFM & VVT delete.
Resources
Installation Instructions
Resources
Installation Instructions
Specifications:
| Description_ASC | CK and MK camshaft kits are available for this camshaft. Add CK or MK to the beginning of this part number for a CK or MK Kit with appropriately matched valvetrain parts. |
| Description_ASM | Buick: Allure 08 – 09 5.3 L Engine, Buick: LaCrosse 08 – 09 5.3 L Engine, Buick: Rainier 04 – 07 5.3 L Engine, Cadillac: CTS 09 – 15 6.2 L Engine, Cadillac: Escalade 02 – 05 5.3 L Engine, Cadillac: Escalade 09 – 13 6 L Engine, Cadillac: Escalade 07 – 16 6.2 L Engine, Cadillac: Escalade ESV 07 – 15 6.2 L Engine, Cadillac: Escalade EXT 07 – 13 6.2 L Engine, Chevrolet: Avalanche 07 – 13 5.3 L Engine, Chevrolet: Avalanche 07 – 09 6 L Engine, Chevrolet: Avalanche 1500 02 – 06 5.3 L Engine, Chevrolet: Camaro 10 – 15 6.2 L Engine, Chevrolet: Camaro 14 – 15 7 L Engine, Chevrolet: Caprice 11 – 17 6 L Engine, Chevrolet: Cheyenne 07 – 16 5.3 L Engine, Chevrolet: Colorado 09 – 12 5.3 L Engine, Chevrolet: Corvette 05 – 07 6 L Engine, Chevrolet: Corvette 08 – 13 6.2 L Engine, Chevrolet: Corvette 06 – 13 7 L Engine, Chevrolet: Express 1500 03 – 14 5.3 L Engine, Chevrolet: Express 2500 07 – 17 4.8 L Engine, Chevrolet: Express 2500 03 – 05 5.3 L Engine, Chevrolet: Express 2500 09 – 19 6 L Engine, Chevrolet: Express 3500 07 – 17 4.8 L Engine, Chevrolet: Express 3500 03 – 08 5.3 L Engine, Chevrolet: Express 3500 09 – 19 6 L Engine, Chevrolet: Express Cargo 09 – 09 5.3 L Engine, Chevrolet: Express Cargo 10 – 17 6 L Engine, Chevrolet: Express Pasajeros 09 – 15 5.3 L Engine, Chevrolet: Express Pasajeros 09 – 18 6 L Engine, Chevrolet: Impala 06 – 09 5.3 L Engine, Chevrolet: LCF 3500 16 – 17 6 L Engine, Chevrolet: Monte Carlo 06 – 07 5.3 L Engine, Chevrolet: SS 14 – 17 6.2 L Engine, Chevrolet: SSR 03 – 04 5.3 L Engine, Chevrolet: Silverado 1500 07 – 13 4.8 L Engine, Chevrolet: Silverado 1500 99 – 13 5.3 L Engine, Chevrolet: Silverado 1500 07 – 13 6 L Engine, Chevrolet: Silverado 1500 09 – 13 6.2 L Engine, Chevrolet: Silverado 1500 Classic 07 – 07 4.8 L Engine, Chevrolet: Silverado 1500 Classic 07 – 07 5.3 L Engine, Chevrolet: Silverado 2500 99 – 16 5.3 L Engine, Chevrolet: Silverado 2500 HD 09 – 19 6 L Engine, Chevrolet: Silverado 3500 08 – 18 6 L Engine, Chevrolet: Silverado 350… |
| Description_DEF | Engine Camshaft |
| Description_DES | Stage 2 Thumpr Cam for GEN IV LS 4.8/5.3/6.0L Trucks |
| Description_EXT | Thumpr lobe design for awesome idle lope in modified 5.3L & 6.0L truck engines. Required high lift valve springs ensure maximum power gains. AFM & VVT delete. |
| Description_INV | Stg2 Thumpr GEN4 LS 4.8-6.0 Trucks |
| Description_KEY | GM, 4.8, 5.3, 5.7, 6.0, 6.2, 7.0, LS1, LS2, LS3, LS4, LS6, LS7, LSA, LS9, Camaro, Silverado, LS Swap, 383, 350, SBC, Chevelle, Yukon, L92, LM7, 325, GMC, Trailblazer, Corvette, GM LS, GEN III, GEN 3, GEN IV, GEN 4, DOD, AFM, VVT, BTR, Texas Speed |
| Description_SHO | Stg2 Tmpr CK 4.8-6.0 |
| Description_SHP | None |
| Description_SLA | Stage 2 Thumpr Cam GEN IV LS Trucks |
| height | 2.6 |
| length | 23.31 |
| LTL | N |
| weight | 10.0 |
| width | 2.91 |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.